L’Universite et la Ville
La region de belgorod est fondee en 1954. Elle se trouve au sud-ouest de la Russie centrale. Au nord et au nord ouest elle est limitee par la region de Kursk, a l’est –la region de voronej, au sud et a l’ouest par l’Ukraine.La region occupe une territoire de 27,1 sq.km et est divisee en 21 districtes. La population totale de la region est de 1,5 millions de personnes. Le corps ethnic represente 90% de russes et 5% d’ukrainiens.
La region de belgorod a une economie favorable, des conditions climatiques et geographiques. Elle est moderee par un climat continental. En janvier la temperature est de 8 degres Celsius, et de 20 degres en juillet.
La region est riche en ressources minerales .Autre particuliralite de la region c’est l’agriculture. Basee sur un fameux sol noir , l’agriculture industrielle et le bussness agricol sont aussi ajoute a la richesse de la region.
.Le centre de la region est la ville de belgorodavec une population plus de 344.000 personnes.L’histoire de Belgorod date avant 995 quand la rive Seversky Donetz est fondee.Mintenant l;a ville deviant un centre industriel, commerce et culture.
L’industrie potentielle de la ville est concentree genie mechanique et processue de metal, manufacture de materiel de construction pharmaceutique et d’industries alimentaires.Il ya plus de de 60 types d’entreprises dans la region a savoir: Belgorodenergomash, Belvitaminy,Sokol, Belgorod Cement, Novator, qui representent le secteur industriel de Belgorod.Chaque annee aussi le nombre de petites et moyennes enterprises augmentent. En termes du total de Building , Belgorod est l’une des plus belle ville du continent. .
Belgorod a un enorme potentiel scientique et culturel. Belgorod est une ville universitaire de la Russie centrale. Plus de 26.000 etudiants y etudient actuellement. Les etudiants de l’Universite d’etat de belgorod se trouvent dans differentes universities a savoir: L’universite d’etat technologique de Belgorod Shukhov, l’academie d’etat agricole de belgorod, institute culturel d’etat de belgorod, institut de droit de belgorod, institute d’ingenieurie et economique de belgorod..
Il y a 5 musees, 2 theatres , 4 cinemas, 6 centres culturels, 20 bibliotheques a Belgorod.Il y a aussi de vieilles cathedrals, d’architectures modernes et de vastes parcs. Les visiteurs se sentient tres confortables a Belgorod.La ville donne une attraction a tous les touristes. 1000 touristes viennent chaque annee a belgorod.Le trajet Moscou –Belgorod est simple et facile a atteindre ( par train-12heures) ,( par avion 1,5 heures).
En 2003 la region europeenne “Slobozhanschina” etait etablise a Belgorod et les regions de Kharkov. Et en 2007 elle devenait member de l’Association des regions frontalieres europeennnes.
Les Types d’Education pour les Citoyens Etrangers
| Branche d’etude | Code | Specialite | Degree et duree | Cout* (roubles / *RUB) |
Cout* (roubles/ *RUB) |
| Physiques et Mathematiques | 010100.62 | Mathematiques | Bachelor (4 ans) |
48000 | 48000 |
| 010101.65 | Mathematiques | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050201.65 | Mathematiques | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 010500.62 | Mathematiques appliques et science informatique | Bachelor (4 ans) |
48000 | 48000 | |
| 010501.65 | Mathematiques appliques et science informatique | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050202.65 | Science informatique | Specialiste (5 ans) |
70000 | 45000 | |
| 210602.65 | Nanomateriels | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 010503 | Systemes d’informatiques et software d’administration | Specialiste (5 ans) |
70000 | 53000 | |
| 050203.65 | Physiques | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 010701.65 | Physiques | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 010707.65 | Physiques medicales | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| Humanites | 030101.65 | Phylosophie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 |
| 030301.62 | Psychologie | Bachelor (4 ans) |
70000 | 50000 | |
| 030301.65 | Phylosophie | Specialiste (5 ans) |
70000 | 50000 | |
| 030302.65 | Psychologie clinicale | Specialiste (5 ans) |
70000 | 50000 | |
| 030400.62 | Histoire | Bachelor (4 ans) |
48000 | 40000 | |
| 030401.65 | Histoire | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 030501.65 | Droit | Specialiste (5 ans) |
75000 | 75000 | |
| 030502.65 | Examination forensique | Specialiste (5 ans) |
75000 | 62000 | |
| 030600.62 | Journalisme | Bachelor (4 ans) |
60000 | 60000 | |
| 030601 | Journalisme | Specialiste (5 ans) |
60000 | 50000 | |
| 031001.62 | Philology | Bachelor (4 ans) |
50000 | 45000 | |
| 031001.65 | Philology | Specialiste (5 ans) |
50000 | 40000 | |
| 031001 | Philology(langue etrangere) | Specialiste (5 ans) |
50000 | 45000 | |
| 050303.65 | Langue etrangere | Specialiste (5 ans) |
50000 | 45000 | |
| 050301.65 | Langue Russe et literature | Specialiste (5 ans) |
50000 | 45000 | |
| 031202 | Interpretation et science d’interpretation(Anglais,Allemand,Francais) | Specialiste (5 ans) |
70000 | 50000 | |
| 031201.65 | Theorie et methodes et methodes d’enseignements des langues et cultures(Anglais,Allemand,Francais) | Specialiste (5 ans) |
50000 | 50000 | |
| 031901.65 | Theologie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 032001.65 | Discipline de documentation scientifique et documentation administrative | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 100201.65 | Tourisme | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| Sciences sociales | 040100.62 | Sciences sociales | Bachelor (4 ans) |
48000 | 40000 |
| 040101.65 | Sciences sociales | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 040201 | Sociologie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 040104 | Organization de travail social | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050101 | Chemistrie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 020101 | chemistrie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 020208 | Biochimistrie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050102 | Biologie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 020201 | Biologie avec specialization en scioence | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050103 | Geographie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 020401.65 | Geographie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 032100 | Culture physique | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050720 | Culture physique | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 032102.65 | Culture physique pour des personnes de problemes sanitaires( culture physique adaptive) | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050401.65 | Histoire avec specialisation de langue etrangere | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050401.65 | Histoire | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050706.65 | Pedagogie et psychologie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050602.65 | Arts fins | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 0507171.65 | Pedagogie speciale pre-scolaire et psychologie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050703.65 | Pedagogie pre-scolaire et psychologie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050708.65 | Pedagogie et methodologie de l’edacation primaire | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| 050715.65 | La therapie | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 | |
| Soin sanitaire | 060101 | Bussness medical | Specialiste (6 ans) |
85000 | 65000 |
| 060103 | Pediatrie | Specialiste (6 ans) |
65000 | 53000 | |
| 060109 | Bussness de medecine | Specialiste (5 ans) |
65000 | 53000 | |
| 060108 | Pharmacie | Specialiste (5 ans) |
70000 | 56000 | |
| 060105 | Stomatologie | Specialiste (5 ans) |
120000 | 120000 | |
| 080102.65 | Economie mondiale | Specialiste (5 ans) |
75000 | 62000 | |
| 080105.65 | Finance et credit | Specialiste (5 ans) |
75000 | 62000 | |
| 080107.65 | Taxes et taxation | Specialiste (5 ans) |
75000 | 62000 | |
| 080109.65 | Analyse et audit, bussness account | Specialiste (5 ans) |
75000 | 62000 | |
| 080103.65 | Economie nationale | Specialiste (5 ans) |
75000 | 62000 | |
| 260501.65 | Produits technologiques et catering | Specialiste (5 ans) |
75000 | 62000 | |
| 080500.62 | Management | Bachelor (4 ans) |
75000 | 52000 | |
| 080507 | Management d’organisation | Specialiste (5 ans) |
75000 | 52000 | |
| 080502.65 | Economie et management d’organisation | Specialiste (5 ans) |
75000 | 52000 | |
| 080504 | Management municipal et public | Specialiste (5 ans) |
75000 | 52000 | |
| 080505 | Management personnel | Specialiste (5 ans) |
75000 | 52000 | |
| 080508 | Management d’information | Specialiste (5 ans) |
75000 | 52000 | |
| Services consumers | 230600 | Management du social personnel | Specialiste (5 yans) |
48000 | 40000 |
| Organization de surveille de la terre et amenagement territoriale | 120302 | Terre cadastre | Specialiste (5 ans) |
60000 | 60000 |
| 020802.65 | Amenagement naturel | Specialiste (5 ans) |
60000 | 60000 | |
| Geologie, ressources naturelles exploration et developpement | 130302.65 | Exploration d’ eau souterraine et genie geologique | Specialiste (5 ans) |
48000 | 40000 |
| Elechtronique et genie en radio communication | 080801 | Science informatique aplliquee | Specialiste (5 ans) |
70000 | 53000 |
| 210405 | Radio communication et tele’ | Specialiste (5 ans) |
70000 | 60000 | |
| 210406 | Systemes de liaison en communication | Specialiste (5 ans) |
70000 | 53000 |
*Nb: La premiere colonne de tuition est pour les citoyens etrangers qui entrent en premiere annee de UEBel, la seconde colonne pour ceux qui ont deja etudie plus d’une annee.
© Copyrighted By L&C Language and Culture |